O meio de ano é sempre agitado para o mundo do futebol, já que os clubes com maior capacidade de contratação estão em busca de reforços e abrem o cofre para a montagem da equipe para a próxima temporada, e é exatamente nessa época que ocorrem as transferências de valores mais altos. Veja a seguir quem são os jogadores que estão agitando essa janela até o momento desta publicação.
Top 10 das transferências
Grandes nomes já se transferiram, outros aguardam a definição de seus destinos, com isso, o top 10 ainda pode mudar até o fechamento do mercado, no dia 08 de agosto, já que ainda há muita água para rolar. Confira quem são os dez mais caros até o momento:
10. Aaron Wan-Bissaka – € 55 milhões
| Nacionalidade: | Inglaterra |
| Idade: | 21 anos |
| Posição: | Lateral-direito |
| Clube originário: | Crystal Palace (ING) |
| Clube destino: | Manchester United (ING) |
| Valor de mercado: | € 35 milhões |
| Valor da transferência: | € 55 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
9. Tanguy Ndombélé – € 60 milhões
| Nacionalidade: | França |
| Idade: | 22 anos |
| Posição: | Meio-campo |
| Clube originário: | Lyon (FRA) |
| Clube destino: | Tottenham (ING) |
| Valor de mercado: | € 65 milhões |
| Valor da transferência: | € 60 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
8. Luka Jovic – € 60 milhões
| Nacionalidade: | Sérvia |
| Idade: | 21 anos |
| Posição: | Atacante |
| Clube originário: | Eintracht Frankfurt (ALE) |
| Clube destino: | Real Madrid (ESP) |
| Valor de mercado: | € 60 milhões |
| Valor da transferência: | € 60 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
7. Rodri Hernández – € 70 milhões
| Nacionalidade: | Espanha |
| Idade: | 23 anos |
| Posição: | Meio-campo |
| Clube originário: | Atlético de Madrid (ESP) |
| Clube destino: | Manchester City (ING) |
| Valor de mercado: | € 80 milhões |
| Valor da transferência: | € 70 milhões |
| Contrato até: | – |
6. Frenkie de Jong – € 75 milhões
| Nacionalidade: | Holanda |
| Idade: | 22 anos |
| Posição: | Meio-campo |
| Clube originário: | Ajax (HOL) |
| Clube destino: | Barcelona (ESP) |
| Valor de mercado: | € 75 milhões |
| Valor da transferência: | € 75 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
5. Lucas Hernández – € 80 milhões
| Nacionalidade: | França/Espanha |
| Idade: | 23 anos |
| Posição: | Zagueiro/Lateral |
| Clube originário: | Atlético Madrid (ESP) |
| Clube destino: | Bayern de Munique (ALE) |
| Valor de mercado: | € 70 milhões |
| Valor da transferência: | € 80 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
4. Matthijs de Ligt – € 85,5 milhões
| Nacionalidade: | Holanda |
| Idade: | 19 anos |
| Posição: | Zagueiro |
| Clube originário: | Ajax (HOL) |
| Clube destino: | Juventus (ITA) |
| Valor de mercado: | € 75 milhões |
| Valor da transferência: | € 85,5 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
3. Eden Hazard – € 100 milhões
| Nacionalidade: | Bélgica |
| Idade: | 28 anos |
| Posição: | Atacante |
| Clube originário: | Chelsea (ING) |
| Clube destino: | Real Madrid (ESP) |
| Valor de mercado: | € 150 milhões |
| Valor da transferência: | € 100 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
2. Antoine Griezmann – € 120 milhões
| Nacionalidade: | França |
| Idade: | 28 anos |
| Posição: | Atacante |
| Clube originário: | Atlético de Madrid (ESP) |
| Clube destino: | Barcelona (ESP) |
| Valor de mercado: | € 130 milhões |
| Valor da transferência: | € 120 milhões |
| Contrato até: | Junho/2024 |
1. João Félix – € 126 milhões
| Nacionalidade: | Portugal |
| Idade: | 19 anos |
| Posição: | Atacante |
| Clube originário: | Benfica (POR) |
| Clube destino: | Atlético de Madrid (ESP) |
| Valor de mercado: | € 70 milhões |
| Valor da transferência: | € 126 milhões |
| Contrato até: | Junho/2026 |
Especulações
O Manchester United quer tirar o zagueiro Maguire do Leicester, e para isso, aumentou a proposta para aproximadamente € 88 milhões. O mesmo Man Utd, quer tirar Dybala da Juventus e pode envolver Lukaku na negociação para que as cifras não se tornem astronômicas. Juve que pode perder o jovem atacante Kean, de 19 anos, que tem proposta de € 40 milhões, do Everton. A Inter de Milão quer contar com Cavani e deve oferecer cerca de € 50 milhões ao PSG. O Arsenal fez uma investida para tirar Pepé do Lille, o valor é de € 80 milhões, o que seria a maior contratação da história do clube. O Barcelona quer se desfazer de Coutinho, mas esbarra na falta de propostas, não pela má qualidade do atleta, mas sim, pelos valores que envolvem a negociação. O Real Madrid, por sua vez, quer vender Bale, e também tem dificuldades pra encontrar comprador. O Real que busca tirar Van de Beek do Ajax por € 60 milhões, e Pogba do Man Utd por algo em torno de € 150 milhões, o que tornaria o meia francês o jogador mais caro da janela até o momento. Mas, a maior novela dessa janela é a de Neymar, que deixa cada dia mais claro sua vontade de deixar o PSG, mas não consegue encontrar uma equipe com caixa que ainda acredite em seu futebol para desembolsar os altos valores que envolveriam sua contratação.