ΟΜΑΔΑ | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Γαλλία | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Μαρόκο | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Ελβετία | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Αυστραλία | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Πορτογαλία | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Βέλγιο | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Σενεγάλη | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Αργεντινή | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Αγγλία | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Τυνησία | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Γερμανία | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Νιγηρία | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Σουηδία | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Κροατία | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Ρωσία | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Ισπανία | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Δανία | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Ουρουγουάη | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
Μεξικό | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Ιράν | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Πολωνία | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Κόστα Ρίκα | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Ισλανδία | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Κολομβία | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Βραζιλία | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Κορέα | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Ιαπωνία | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Αίγυπτος | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Παναμάς | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Σερβία | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Σαουδική Αραβία | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Περού | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Το Τουρνουά δεν παρουσιάζει μόνο τους πιο ταλαντούχους και ικανούς παίκτες του κόσμου στα γήπεδα της Ρωσίας τον Ιούνιο, αλλά και τις αχνές γραμμές μεταξύ των εθνικών συνόρων. 32 χώρες θα αγωνιστούν αυτό το καλοκαίρι, αλλά πολλές περισσότερες θα εκπροσωπηθούν μέσω της μετανάστευσης και των προγόνων.
Μάθετε ποιοι παίκτες εκπροσωπούν τη χώρα τους ενώ μοιράζονται την ιστορία τους με κάποια άλλη. Μπορείτε να φιλτράρετε το χάρτη ανά ομάδα, προέλευση, ηλικία και ομάδα ή συνδυασμό αυτών, για να ανακαλύψετε πόσο πολυπολιτισμικό είναι το Τουρνουά του 2018.
Η καταγωγή των παικτών μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες:
Όλοι οι παίκτες που έχουν επιλεγεί για αυτή τη χώρα εκπροσωπούν το έθνος γέννησής τους και δεν έχουν άλλες ρίζες.