Команда | % | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Франция | 23 | 21 | 4 | 14 | 3 | 91% |
Марокко | 23 | 20 | 0 | 20 | 0 | 87% |
Швейцария | 23 | 15 | 8 | 7 | 0 | 65% |
Австралия | 23 | 13 | 0 | 11 | 2 | 57% |
Португалия | 23 | 12 | 3 | 8 | 1 | 52% |
Бельгия | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 50% |
Сенегал | 23 | 11 | 1 | 10 | 0 | 48% |
Аргентина | 23 | 10 | 2 | 0 | 8 | 43% |
Англия | 23 | 10 | 1 | 5 | 4 | 43% |
Тунис | 23 | 9 | 0 | 9 | 0 | 39% |
Германия | 23 | 7 | 0 | 5 | 2 | 30% |
Нигерия | 23 | 7 | 3 | 4 | 0 | 30% |
Швеция | 23 | 6 | 0 | 5 | 1 | 26% |
Хорватия | 23 | 6 | 1 | 5 | 0 | 26% |
Россия | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 22% |
Испания | 23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 22% |
Дания | 23 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17% |
Уругвай | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13% |
Мексика | 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13% |
Иран | 23 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13% |
Польша | 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9% |
Коста-Рика | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9% |
Исландия | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9% |
Бразилия | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Колумбия | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4% |
Южная Корея | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Япония | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Панама | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Египет | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Сербия | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4% |
Перу | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Саудовская Аравия | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Чемпионат Мира не только показывает самых талантливых и опытных игроков мира на стадионах России в июне этого года, но и размытые линии между границами стран. Этим летом 32 страны будут конкурировать, но ещё многие другие будут представлены игроками из диаспоры и миграции. Узнайте, какие игроки представляют свою страну, разделяя историю с другим. Вы можете просмотреть карту, применив следующие доступные фильтры: команда, происхождение, группа, или у вас есть возможность объединить несколько фильтров, чтобы получить обзор мультикультурализма Чемпионата Мира 2018 года.
Исследуйте картуПроисхождение игроков можно разделить на три категории:
Все игроки, выбранные для этой страны представляют свою родину и не имеют никаких других корней.